公開2023年「生日運勢排行榜」:365天完整清單 8月出生最好運?
還有不夠一個月就踏入2023年了,大家期待嗎?日本知名占星網站搶先公布了2023年的「生日運勢排行」與年度運勢指引,大家可以透過生日來看看自己的運氣~在365位中的排名,榮登2023年最幸運的出生的是8月20,8月和11月佔頭十名的較多,快來找找自己的幸運排名吧!
快速查看:使用鍵盤快速鍵 Ctrl + F 鍵 (Windows、Linux 和 ChromeOS) 或 Command + F 鍵 (Mac) 快速尋找字詞或詞組。
#1月
1月1日 : 第21位 完結の年
1月2日 : 第65位 發展の年
1月3日 : 第133位 動揺の年
1月4日 : 第37位 創造の年
1月5日 : 第297位 安定の年
1月6日 : 第284位 變化の年
1月7日 : 252位 愛情の年
1月8日 : 77位 休息の年
1月9日 : 13位 充實の年
1月10日 : 237位 完結の年
1月11日 : 66位 發展の年
1月12日 : 310位 協調の年
1月13日 : 272位 創造の年
1月14日 : 360位 激動の年
1月15日 : 313位 変化の年
1月16日 : 253位 愛情の年
1月17日 : 78位 休息の年
1月18日 : 14位 充實の年
1月19日 : 269位 發展の年
1月20日 : 331位 發展の年
1月21日 : 359位 動揺の年
1月22日 : 51位 創造の年
1月23日 : 111位 安定の年
1月24日 : 63位 変化の年
1月25日 : 163位 激動の年
1月26日 : 121位 休息の年
1月27日 : 207位 充實の年
1月28日 : 251位 完結の年
1月29日 : 312位 發展の年
1月30日 : 147位 動揺の年
1月31日 : 48位 創造の年
#2月
2 月 1 日:76位 發展の年
2 月 2 日:148位 動揺の年
2 月 3 日:110位 創造の年
2 月 4 日:305位 安定の年
2 月 5 日:265位 變化の年
2 月 6 日:295位 愛情の年
2 月 7 日:323位 休息の年
2 月 8 日:270位 充實の年
2 月 9 日:285位 完結の年
2 月 10 日:342位 發展の年
2 月 11 日:119位 協調の年
2 月 12 日:46位 創造の年
2 月 13 日:161位 激動の年
2 月 14 日:64位 變化の年
2 月 15 日:36位 愛情の年
2 月 16 日:150位 休息の年
2 月 17 日:67位 充實の年
2 月 18 日:283位 發展の年
2 月 19 日:296位 發展の年
2 月 20 日:341位 動揺の年
2 月 21 日:267位 創造の年
2 月 22 日:321位 安定の年
2 月 23 日:277位 変化の年
2 月 24 日:336位 激動の年
2 月 25 日:309位 休息の年
2 月 26 日:222位 充實の年
2 月 27 日:20位 完結の年
2 月 28 日:62位 發展の年
3 月 1 日:132位 動揺の年
3 月 2 日:89位 創造の年
3 月 3 日:120位 安定の年
3 月 4 日:217位 変化の年
3 月 5 日:220位 愛情の年
3 月 6 日:219位 休息の年
3 月 7 日:9位 充實の年
3 月 8 日:271位 完結の年
3 月 9 日:335位 發展の年
3 月 10 日:102位 協調の年
3 月 11 日:34位 創造の年
3 月 12 日:202位 激動の年
3 月 13 日:249位 変化の年
3 月 14 日:250位 愛情の年
3 月 15 日:212位 休息の年
3 月 16 日:215位 充實の年
3 月 17 日:333位 發展の年
3 月 18 日:53位 發展の年
3 月 19 日:160位 動揺の年
3 月 20 日:61位 創造の年
3 月 21 日:73位 安定の年
3 月 22 日:179位 變化の年
3 月 23 日:280位 激動の年
3 月 24 日:206位 休息の年
3 月 25 日:205位 充實の年
3 月 26 日:112位 完結の年
3 月 27 日:162位 發展の年
3 月 28 日:319位 動揺の年
3 月 29 日:216位 創造の年
3 月 30 日:308位 安定の年
3 月 31 日:298位 變化の年
#4月
4 月 1 日:49位 創造の年
4 月 2 日:68位 安定の年
4 月 3 日:31位 變化の年
4 月 4 日:33位 愛情の年
4 月 5 日:177位 休息の年
4 月 6 日:178位 充實の年
4 月 7 日:192位 完結の年
4 月 8 日:279位 發展の年
4 月 9 日:322位 協調の年
4 月 10 日:221位 創造の年
4 月 11 日:344位 激動の年
4 月 12 日:266位 變化の年
4 月 13 日:236位 愛情の年
4 月 14 日:294位 休息の年
4 月 15 日:203位 充實の年
4 月 16 日:282位 發展の年
4 月 17 日:311位 發展の年
4 月 18 日:353位 動揺の年
4 月 19 日:12位 創造の年
4 月 20 日:99位 安定の年
4 月 21 日:32位 変化の年
4 月 22 日:231位 激動の年
4 月 23 日:189位 休息の年
4 月 24 日:164位 充實の年
4 月 25 日:204位 完結の年
4 月 26 日:262位 發展の年
4 月 27 日:325位 動揺の年
4 月 28 日:235位 創造の年
4 月 29 日:348位 安定の年
4 月 30 日:330位 變化の年
#5月
5 月 1 日:346位 安定の年
5 月 2 日:343位 變化の年
5 月 3 日:307位 愛情の年
5 月 4 日:357位 安定の年
5 月 5 日:281位 充實の年
5 月 6 日:290位 完結の年
5 月 7 日:115位 發展の年
5 月 8 日:209位 協調の年
5 月 9 日:146位 創造の年
5 月 10 日:229位 激動の年
5 月 11 日:278位 變化の年
5 月 12 日:190位 愛情の年
5 月 13 日:247位 休息の年
5 月 14 日:191位 充實の年
5 月 15 日:347位 發展の年
5 月 16 日:259位 發展の年
5 月 17 日:365位 動揺の年
5 月 18 日:350位 創造の年
5 月 19 日:362位 安定の年
5 月 20 日:358位 變化の年
5 月 21 日:363位 激動の年
5 月 22 日:85位 休息の年
5 月 23 日:17位 充實の年
5 月 24 日:69位 完結の年
5 月 25 日:155位 發展の年
5 月 26 日:232位 愛情の年
5 月 27 日:105位 創造の年
5 月 28 日:306位 安定の年
5 月 29 日:149位 變化の年
5 月 30 日:90位 愛情の年
5 月 31 日:349位 休息の年
#6月
6 月 1 日:351位 變化の年
6 月 2 日:334位 愛情の年
6 月 3 日:83位 休息の年
6 月 4 日:58位 充實の年
6 月 5 日:104位 完結の年
6 月 6 日:129位 發展の年
6 月 7 日:173位 協調の年
6 月 8 日:109位 創造の年
6 月 9 日:329位 激動の年
6 月 10 日:230位 變化の年
6 月 11 日:232位 愛情の年
6 月 12 日:172位 休息の年
6 月 13 日:198位 充實の年
6 月 14 日:243位 發展の年
6 月 15 日:244位 發展の年
6 月 16 日:332位 動揺の年
6 月 17 日:326位 創造の年
6 月 18 日:355位 安定の年
6 月 19 日:352位 變化の年
6 月 20 日:364位 激動の年
6 月 21 日:174位 休息の年
6 月 22 日:74位 充實の年
6 月 23 日:86位 完結の年
6 月 24 日:143位 發展の年
6 月 25 日:211位 動揺の年
6 月 26 日:200位 創造の年
6 月 27 日:141位 安定の年
6 月 28 日:214位 變化の年
6 月 29 日:166位 愛情の年
6 月 30 日:246位 休息の年
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
#7月
7 月 1 日:303位 愛情の年
7 月 2 日:339位 休息の年
7 月 3 日:130位 充實の年
7 月 4 日:260位 完結の年
7 月 5 日:317位 發展の年
7 月 6 日:361位 協調の年
7 月 7 日:35位 創造の年
7 月 8 日:142位 激動の年
7 月 9 日:107位 変化の年
7 月 10 日:96位 愛情の年
7 月 11 日:124位 休息の年
7 月 12 日:75位 充實の年
7 月 13 日:263位 發展の年
7 月 14 日:261位 發展の年
7 月 15 日:245位 動揺の年
7 月 16 日:201位 創造の年
7 月 17 日:264位 安定の年
7 月 18 日:218位 變化の年
7 月 19 日:257位 激動の年
7 月 20 日:340位 休息の年
7 月 21 日:304位 充實の年
7 月 22 日:320位 完結の年
7 月 23 日:42位 發展の年
7 月 24 日:87位 動揺の年
7 月 25 日:71位 創造の年
7 月 26 日:186位 安定の年
7 月 27 日:144位 変化の年
7 月 28 日:91位 愛情の年
7 月 29 日:176位 休息の年
7 月 30 日:19位 充實の年
7 月 31 日:6位完結の年
#8月
8 月 1 日:268位 休息の年
8 月 2 日:18位 充實の年
8 月 3 日:47位 完結の年
8 月 4 日:106位 發展の年
8 月 5 日:293位 協調の年
8 月 6 日:248位 創造の年
8 月 7 日:337位 激動の年
8 月 8 日:3位 變化の年
8 月 9 日:2位 愛情の年
8 月 10 日:60位 休息の年
8 月 11 日:4位 充實の年
8 月 12 日:45位 發展の年
8 月 13 日:24位 發展の年
8 月 14 日:84位 動揺の年
8 月 15 日:72位 創造の年
8 月 16 日:125位 安定の年
8 月 17 日:82位 變化の年
8 月 18 日:184位 激動の年
8 月 19 日:291位 休息の年
8 月 20 日:1位 充實の年
8 月 21 日:5位 完結の年
8 月 22 日:165位 發展の年
8 月 23 日:292位 動揺の年
8 月 24 日:108位 創造の年
8 月 25 日:101位 安定の年
8 月 26 日:199位 變化の年
8 月 27 日:175位 愛情の年
8 月 28 日:233位 休息の年
8 月 29 日:56位 充實の年
8 月 30 日:131位 完結の年
8 月 31 日:328位 發展の年
#9月
9 月 1 日:258位 充實の年
9 月 2 日:276位 完結の年
9 月 3 日:23位 發展の年
9 月 4 日:137位 協調の年
9 月 5 日:70位 創造の年
9 月 6 日:100位 激動の年
9 月 7 日:55位 変化の年
9 月 8 日:59位 愛情の年
9 月 9 日:234位 休息の年
9 月 10 日:57位 充實の年
9 月 11 日:159位 發展の年
9 月 12 日:188位 發展の年
9 月 13 日:289位 動揺の年
9 月 14 日:187位 創造の年
9 月 15 日:210位 安定の年
9 月 16 日:116位 変化の年
9 月 17 日:182位 激動の年
9 月 18 日:136位 休息の年
9 月 19 日:81位 充實の年
9 月 20 日:158位 完結の年
9 月 21 日:302位 發展の年
9 月 22 日:316位 動揺の年
9 月 23 日:28位 創造の年
9 月 24 日:79位 安定の年
9 月 25 日:41位 変化の年
9 月 26 日:103位 愛情の年
9 月 27 日:128位 休息の年
9 月 28 日:97位 充實の年
9 月 29 日:117位 完結の年
9 月 30 日:194位 發展の年
#10月
10 月 1 日:138位 完結の年
10 月 2 日:224位 發展の年
10 月 3 日:273位 協調の年
10 月 4 日:193位 創造の年
10 月 5 日:345位 激動の年
10 月 6 日:338位 變化の年
10 月 7 日:327位 愛情の年
10 月 8 日:356位 休息の年
10 月 9 日:11位 充實の年
10 月 10 日:51位 發展の年
10 月 11 日:170位 發展の年
10 月 12 日:180位 動揺の年
10 月 13 日:171位 創造の年
10 月 14 日:226位 完結の年
10 月 15 日:156位 変化の年
10 月 16 日:227位 激動の年
10 月 17 日:183位 休息の年
10 月 18 日:127位 充實の年
10 月 19 日:139位 完結の年
10 月 20 日:52位 發展の年
10 月 21 日:123位 動揺の年
10 月 22 日:27位 創造の年
10 月 23 日:287位 安定の年
10 月 24 日:95位 變化の年
10 月 25 日:98位 愛情の年
10 月 26 日:213位 休息の年
10 月 27 日:43位 充實の年
10 月 28 日:88位 完結の年
10 月 29 日:145位 發展の年
10 月 30 日:241位 動揺の年
10 月 31 日:196位 創造の年
#11月
11 月 1 日:318位 發展の年
11 月 2 日:38位 協調の年
11 月 3 日:8位 創造の年
11 月 4 日:134位 激動の年
11 月 5 日:44位 変化の年
11 月 6 日:157位 愛情の年
11 月 7 日:126位 休息の年
11 月 8 日:39位 充實の年
11 月 9 日:140位 發展の年
11 月 10 日:228位 發展の年
11 月 11 日:354位 動搖の年
11 月 12 日:9位 創造の年
11 月 13 日:29位 安定の年
11 月 14 日:10位 變化の年
11 月 15 日:168位 激動の年
11 月 16 日:153位 休息の年
11 月 17 日:40位 充實の年
11 月 18 日:54位 完結の年
11 月 19 日:118位 發展の年
11 月 20 日:301位 動揺の年
11 月 21 日:197位 創造の年
11 月 22 日:30位 安定の年
11 月 23 日:25位 変化の年
11 月 24 日:15位 愛情の年
11 月 25 日:256位 休息の年
11 月 26 日:80位 充實の年
11 月 27 日:185位 完結の年
11 月 28 日:239位 發展の年
11 月 29 日:314位 動揺の年
11 月 30 日:238位 創造の年
#12月
12 月 1 日:315位 協調の年
12 月 2 日:242位 創造の年
12 月 3 日:122位 激動の年
12 月 4 日:26位 變化の年
12 月 5 日:16位 愛情の年
12 月 6 日:167位 休息の年
12 月 7 日:114位 充實の年
12 月 8 日:275位 發展の年
12 月 9 日:274位 發展の年
12 月 10 日:113位 動揺の年
12 月 11 日:22位 創造の年
12 月 12 日:181位 安定の年
12 月 13 日:169位 變化の年
12 月 14 日:324位 激動の年
12 月 15 日:288位 休息の年
12 月 16 日:7位 充實の年
12 月 17 日:92位 完結の年
12 月 18 日:151位 發展の年
12 月 19 日:254位 動揺の年
12 月 20 日:154位 創造の年
12 月 21 日:300位 安定の年
12 月 22 日:240位 變化の年
12 月 23 日:93位 愛情の年
12 月 24 日:152位 休息の年
12 月 25 日:94位 充實の年
12 月 26 日:195位 完結の年
12 月 27 日:255位 發展の年
12 月 28 日:299位 動揺の年
12 月 29 日:225位 創造の年
12 月 30 日:286位 安定の年
12 月 31 日:208位 變化の年
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
在365個生日排名中,有不同的「年度主題」運勢分析,總結出來年的運程走向,分別是:
充實之年(自然、實現、收穫)
這一年是實現夢想的好年分,而你之前所做的努力可能會取得成果,願望也可能會實現,如果遇到機會,請不要猶豫好好把握!
發展之年(開始、挑戰、播種)
這是一年能決定未來發展方向的重要時刻,即使失敗也沒有關係,做好心理準備,嘗試各式各樣的新事物吧!
協調之年(挑戰、澆水、呵護)
在2023年,你會遇到各式各樣的人,在過程中扮演溝通的橋樑,也許無法立即見效,但相信時間會帶來解答。
創造之年(萌芽、享受、設計)
新的一年就來迎接新的嘗試吧!你可能會因此獲得小小的成功,但即使一切順利,未來仍然充滿不確定性。只要堅持做好眼前的事,便能獲得成就。
變化之年(刺激、轉折、快速成長)
這是轉折的一年,周遭可能會發生許多令人興奮的事,可能會改變你的生活,或是讓你快速的成長。不過在做重大決定時,要謹慎小心。今年適合換工作、結婚等等作出重大改變!
愛情之年(服務他人、自我犧牲、開花結果)
這是充滿愛的一年,人際關係也會愈來愈深。你可能會願意為他人付出、信任他人而投入情感,持續挑戰的事情也會開花結果。
安定之年(自我投資、學習、充電)
「安定之年」代表工作、家庭關係穩定。不妨照顧和裝備好自己,做適合自己的事情,穩定地堆疊基礎。要注意和家人的關係可能會有變化或發生衝突。
動搖之年(失望、錯覺、感情動搖)
這年或會有重大的轉折,也可能會發生誤會,導致計劃被打亂,要注意人際關係的動搖。
激動之年(大變、艱辛、曲折)
這一年生活中有很多改變生活的轉折點,可能遇上重大的變化,並且改變你的心中的想法。